
Duyvis Cashew Noten Zeezout 125 gr
125 Gram
Prijs: € 3,39
€ 27,12 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
CASHEWNOTEN (94%), zonnebloemolie, zeezout, maltodextrine, suiker, gistextract, uienpoeder, knoflookpoeder, natuurlijk aroma
Allergenen
Bevat:
Cashewnoten, NotenKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Pinda's, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2504 kJ | 751 kJ (9%) |
| 598 Kcal | 179 Kcal | |
| Vetten | 48 g | 14 g (21%) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.3 g | 2.7 g (14%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 31 g | 9.3 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.2 g | 2.5 g |
| Koolhydraten | 21 g | 6.3 g |
| waarvan suikers | 8.1 g | 2.4 g (3%) |
| Vezels | 5.5 g | 1.7 g (12%) |
| Eiwitten | 19 g | 5.7 g |
| Zout | 2.3 g | 0.69 g |
| Thiamine | 0.34 Mg (31%) | 0.1 Mg (9%) |
| Niacine | 2.8 Mg (18%) | 0.84 Mg (5%) |
| Biotine | 33 µg (66%) | 9.9 µg (20%) |
| Fosfor | 511 Mg (73%) | 153 Mg (22%) |
| Ijzer | 6.6 Mg (47%) | 2.0 Mg (14%) |

