
Jumbo Cashewnoten Gezouten 200 g
200 g
Prijs: € 2,89
€ 14,45 per kilo
Ingrediënten
CASHEWNOOT 98,2%, zonnebloemolie, zout
Allergenen
Bevat:
CashewnotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2543 | kJ 636 | |
| kcal 613 | kcal 153 | 8% | |
| Vetten | 49,0 g | 12,3 g | 18% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g | 2,1 g | 10% |
| Koolhydraten | 20,4 g | 5,1 g | 2% |
| waarvan suikers | 4,9 g | 1,2 g | 1% |
| Vezels | 3,7 g | 0,9 g | |
| Eiwitten | 20,8 g | 5,2 g | 10% |
| Zout | 0,83 g | 0,21 g | 3% |
| ** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||






