
Pepsi Zero Sugar 6 x 330ML
Prijs: € 4,72
€ 2,38 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, kleurstof (karamel E150d), zoetstoffen (E950, E951), voedingszuren (E338, E330), zuurteregelaar (E331), aroma's (o.a. cafeïne)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 330 ml | Per 330 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.0 kJ | 6.6 kJ | 1.0% | |
| 0.4 kCal | 1.3 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.06 g | 0.2 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.03 g | 1.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj/ 2000 kcal) | ||||



