
Friesche Vlag Barista Haver 1 L
1 L
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Ingrediënten
Water, 13% HAVER, raapzaadolie, calciumcarbonaat, zuurteregelaar: dikaliumfosfaat, zeezout, vitamine B2, B12 en D. Kan sporen van soja bevatten
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, haverKan bevatten:
sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 120 ml | Per 120 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 223 kJ | 267 kJ | 3% | ||
| 53 kCal | 64 kCal | 3% | |||
| Vetten | 2.8 g | 3.4 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.4 g | 2.0% | ||
| Koolhydraten | 5.9 g | 7.1 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 2.8 g | 3.4 g | 4.0% | ||
| Eiwitten | 1.1 g | 1.3 g | 2.0% | ||
| Zout | 0.09 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Vitamine D | 0.75 µg | 15.0% | 0.9 µg | 18.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.25 mg | 18.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 0.46 µg | 18.0% | |
| Calcium | 120 mg | 15% | 144 mg | 18% | |
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname | |||||



