
FuzeTea No Sugar Black Tea Peach Elderflower 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 3,09
€ 2,06 per liter
Ingrediënten
Getrokken zwarte thee 98.5% (water, geconcentreerde zwarte thee infusie*), perziksap uit concentraat (1%), voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, zuurteregelaars: natriumcitraat, natriumgluconaat, natuurlijke perzik- en vlierbloesemaroma's met andere natuurlijke aroma's, antioxidant: ascorbinezuur, zoetstoffen: sucralose, steviolglycosiden uit Stevia, vlierbloesemextract, *Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per: 100 ml | Per: 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie: | 9 kJ / | 23 kJ / |
| 2 kcal | 5 kcal (0%) | |
| Vetten: | 0 g | 0 g (0%) |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g (0%) |
| Koolhydraten: | 0.2 g | 0.5 g (0%) |
| waarvan suikers: | 0.2 g | 0.5 g (1%) |
| Eiwitten: | 0 g | 0 g (0%) |
| Zout: | 0.04 g | 0.10 g (2%) |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||



