Garden Gourmet Sensational Filet Pieces Mediterranean Seasoning 160g
10+ dagen vers
160 g
4 35
27,19/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 718 kJ | 574 kJ | 0.07 |
1.9 g | 1.6 g | 0.02 | |
Vetten | 8.4 g | 6.7 g | 0.1 |
Koolhydraten | 3.6 g | 2.9 g | 0.01 |
Vezels | 4.7 g | 3.7 g | - |
Eiwitten | 18 g | 14 g | 0.28 |
Zout | 1.0 g | 0.80 g | 0.13 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
160 g
8+ dagen vers
300 g
10+ dagen vers
160 g
9+ dagen vers
175 g