
Haribo Goudberen 250 g
250 g
Prijs: € 1,99
€ 7,96 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop; suiker; gelatine; dextrose; uit sapconcentraat verkregen vruchtensap: appel, framboos, aardbei, sinaasappel, citroen, ananas; voedingszuur: citroenzuur; zonnebloemolie; vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, spirulina, appel, vlierbes, sinaasappel, zwarte bes, kiwi, citroen, aronia, mango, druif, passievrucht; aroma; vlierbesextract; glansmiddel: bijenwas wit en geel. Kan MELK, TARWE bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1459.0 kJ | 365.0 kJ | 4.0% | |
| 343.0 kCal | 86.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 77.0 g | 19.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 46.0 g | 12.0 g | 13.0% | |
| Eiwitten | 6.9 g | 1.7 g | 3.0% | |
| Zout | 0.07 g | 0.02 g | 1.0% | |
| RI*= Referentie-inname per dag. Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||



