
Haribo Pasta Frutta F!ZZ 200 g
200 g
Prijs: € 2,09
€ 10,45 per kilo
Ingrediënten
Suiker; glucosestroop; zetmeel; bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop; TARWEMEEL; voedingszuren: citroenzuur, appelzuur; emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar: natriumwaterstofmalaat; karamelstroop; aroma; vlierbesextract; vruchten- en plantenconcentraten: zwarte bes, vlierbes, aronia, druif; kleurstoffen: curcumine, kopercomplexen van chlorofylinen. Kan MELK bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie: | 1 531 kJ/361 kcal | 383 kJ/90 kcal (5%) |
| Vetten: | 1.3 g | <0.5 g (<1%) |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 1.2 g | 0.3 g (2%) |
| Koolhydraten: | 86 g | 22 g (8%) |
| waarvan suikers: | 54 g | 14 g (15%) |
| Eiwitten: | 0.9 g | <0.5 g (<1%) |
| Zout: | 0.07 g | 0.02 g (<1%) |
| RI*= Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat 8 Porties. | ||



