
Haribo Twin Snakes 220 g
Prijs: € 2,19
€ 9,95 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop; suiker; gelatine; dextrose; voedingszuren: citroenzuur, wijnsteenzuur, appelzuur; vruchten- en plantenconcentraten: wortel, spirulina, appel, zoete aardappel, paprika, bosbes, rammenas, zwarte bes, tomaat, hibiscus; zonnebloemolie; aroma; glansmiddel: bijenwas wit en geel. Kan MELK, TARWE bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1459 kJ | 365 kJ | 4% | |
| 343 kCal | 86 kCal | 4% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 77 g | 19 g | 7% | |
| waarvan suikers | 46 g | 12 g | 13% | |
| Eiwitten | 6.9 g | 1.7 g | 3.0% | |
| Zout | 0.07 g | 0.02 g | 1.0% | |
| RI*= Referentie-inname per dag. Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||



