
Heel volkorentarwebrood
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, bakkersgist, TARWEgluten, decoratie (rijstebloem, paneermeel [TARWEbloem, water, gist, zout], dextrose, bakkerszout), volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, geïnactiveerd gedroogd ROGGEzuurdesem, emulgatoren: E482 (niet dierlijk) en E471 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, rogge, gerst (gluten), Kan andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 230.00 kcal / 972.00 kj | 81.00 kcal / 340.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.20 g | 0.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.70 g | 0.20 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 38.00 g | 13.30 g |
| Starch, Total | 36.50 g | 12.80 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.40 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.09 g | 0.03 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.50 g | 2.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 11.00 g | 3.90 g |
| Salt Equivalent | 0.95 g | 0.33 g |
| Sodium | 0.38 g | 0.13 g |




