
Heel volkorentarwebrood met pompoenpitten
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, pompoenpitten 6,6%, TARWEgluten, bakkersgist, volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, gerst (gluten), Kan andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 247.00 kcal / 1044.00 kj | 86.00 kcal / 365.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 4.40 g | 1.50 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.90 g | 0.30 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.00 g | 0.40 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 2.00 g | 0.70 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 35.10 g | 12.30 g |
| Starch, Total | 33.80 g | 11.80 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.30 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.00 g | 0.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.30 g | 2.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 13.20 g | 4.60 g |
| Salt Equivalent | 0.96 g | 0.34 g |
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g |




