
Heel volkoren meergranenbrood met zaden en pitten
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 45,7%, water, TARWEgluten, HAVERvlokken 4,3%, SOJAgrits, volkorenmoutmeel (GERST 3,3%, TARWE 0,6%), zonnebloempitten 2,7%, lijnzaad 2,1%, bakkersgist, ongepeld SESAMzaad 0,7%, geïnactiveerd gedroogd ROGGEzuurdesem 0,4%, bakkerszout, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, dextrose, raapzaadolie, gedroogde gist., -
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, Rogge, Sesam, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 263.00 kcal / 1106.00 kj | 92.00 kcal / 387.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 5.80 g | 2.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.60 g | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.30 g | 0.50 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 2.40 g | 0.80 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 33.60 g | 11.80 g |
| Starch, Total | 31.70 g | 11.10 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.90 g | 0.70 g |
| Sugar, Added | 0.60 g | 0.21 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 8.30 g | 2.90 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.90 g | 5.20 g |
| Salt Equivalent | 0.97 g | 0.34 g |
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g |




