
Heel volkorentarwebrood
Prijs: € 2,00
€ 2,50 per kilo
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, bakkersgist, TARWEgluten, volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), geïnactiveerd ROGGEzuurdesempoeder, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), aardappelzetmeel, emulgator: lecithinen., Allergenen: tarwe, rogge, gerst (gluten), Kan andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 237.00 kcal / 1001.00 kj | 83.00 kcal / 350.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.30 g | 0.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.70 g | 0.20 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 38.90 g | 13.60 g |
| Starch, Total | 37.50 g | 13.10 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.40 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.00 g | 0.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.80 g | 2.70 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 11.40 g | 4.00 g |
| Salt Equivalent | 0.96 g | 0.34 g |
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g |










