1 55
1,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 176 | kJ 351 | |
kcal 42 | kcal 84 | 4% | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 4.5 g | 9.0 g | 4% |
Waarvan suikers | 4.0 g | 8.0 g | 9% |
Vezels | 3.3 g | 6.6 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.15 g | 0.30 g | 5% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog en donker bewaren. Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB
Veghel, Nederland