1 79
1,79/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 53 | kJ 107 | |
kcal 13 | 1% | kcal 26 | |
Vetten | 1.1 g | 3% | 2.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% | 0.4 g |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 1.0 g | |
Zout | 0.15 g | 5% | 0.30 g |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 μg (15%**) | 0.76 μg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 μg (15%**) | 1.5 μg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
Vitamine E | 1.8 mg (15%**) | 3.6 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
We hebben alles op een rijtje genet wat je wil weten over onze
Amandel drink met toegevoegd calcium, vitamine B2, B12, D en E, door verhitting langer houdbaar gemaakt (UHT)
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland