
Jumbo - Boeren Tijgerbrood Bruin
1+ dag houdbaar
Prijs: € 0,99
€ 1,24 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
VolkorenTARWEmeel, water, TARWEbloem, bakkersgist,tijgerdecoratie (rijstbloem, TARWEbloem, dextrose, bakkerszout, geïnactiveerde gist), bakkerszout, moutmeel (GERST, TARWE), TARWEgluten, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, geïnactiveerd TARWEzuurdesempoeder, raapzaadolie, emulgator: raapzaadlecithine. Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, soja, melk, noten, sesam en lupine
Allergenen
Bevat:
gerst, tarwe, glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 343.0 kJ | 4.1% | ||
| 81.0 kCal | 4.1% | |||
| Vetten | 0.4 g | 0.6% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.07 g | 0.3% | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.05 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 15.1 g | 5.8% | ||
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.5% | ||
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 14.7 g | |||
| Vezels | 1.9 g | |||
| Eiwitten | 3.3 g | 6.5% | ||
| Zout | 0.36 g | 6% | ||
| Toegevoegde suikers | 0.04 g | |||
| Sodium | 0.14 g | |||
| Transvetzuren | 0.0 g | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






