
Jumbo - Rond Bruin - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, TARWEbloem, water, bakkersgist, TARWEgluten, moutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, geïnactiveerd gedroogd ROGGEzuurdesem, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, raapzaadolie., Allergenen: tarwe, rogge, gerst (gluten). Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1011.0 kJ | 353.0 kJ | 4.2% | |
| 239.0 kCal | 83.0 kCal | 4.2% | ||
| Vetten | 1.8 g | 0.6 g | 0.9% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.2 g | 0.8% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 42.3 g | 14.8 g | 5.7% | |
| waarvan suikers | 1.2 g | 0.4 g | 0.5% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 41.1 g | 14.4 g | ||
| Vezels | 5.4 g | 1.9 g | ||
| Eiwitten | 10.6 g | 3.7 g | 7.4% | |
| Zout | 0.99 g | 0.35 g | 5.8% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.4 g | 0.14 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
