
Jumbo Bulgur 300 g
300 g
Prijs: € 1,35
€ 4,50 per kilo
Ingrediënten
Bulgur (TARWE)
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g^1 | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1648 | kJ 1236 | |
| kcal 390 | kcal 292 | 15% | |
| Vetten | 1,3 g | 1,0 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,2 g | <1% |
| Koolhydraten | 75,9 g | 56,9 g | 22% |
| waarvan suikers | 0,4 g | 0,3 g | <1% |
| Vezels | 12,5 g | 9,4 g | |
| Eiwitten | 12,3 g | 9,2 g | 19% |
| Zout** | 0,10 g | 0,08 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
| ^1 75 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. | |||



