
Jumbo Choco Karamel 330 g
330 g
Prijs: € 2,35
€ 7,12 per kilo
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, palmvet, cacaoboter^1, volle MELKpoeder, gecondenseerde magere MELK, cacaomassa^1, lactose (MELK), zoete weipoeder (MELK), GERSTemoutextract, magere MELKpoeder, magere cacaopoeder^1, karamelsuikerstroop, zout, scharrelEIwitpoeder, emulgator: SOJAlecithine, vanille-extract, ^1Rainforest Alliance Certified™. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Eieren, Gluten, Melk, SojaKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 18,4 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1924 | kJ 354 | |
| kcal 459 | kcal 84 | 4% | |
| Vetten | 19.0 g | 3.7 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g | 2.2 g | 11% |
| Koolhydraten | 66.0 g | 12.0 g | |
| waarvan suikers | 57.0 g | 10.5 g | 12% |
| Vezels | 1.1 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 3.9 g | 0.8 g | |
| Zout | 0.57 g | 0.11 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. | |||
