
Jumbo Chocodubbels 500 g
500 g
Prijs: € 1,69
€ 3,38 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, palmvet, magere cacaopoeder¹ 4,2%, glucosestroop, water, zout, emulgator: lecithinen; TARWE-eiwit, dextrose, natuurlijk aroma, rijsmiddel: E503. ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org. Kan rogge (gluten) en melk bevatten
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, Rogge, TarweKan bevatten:
Hazelnoten, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 23,8 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1882 | kJ 448 | |
| kcal 447 | kcal 106 | 5% | |
| Vetten | 13,9 g | 3,3 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,4 g | 1,5 g | 8% |
| Koolhydraten | 73,4 g | 17,5 g | 7% |
| waarvan suikers | 34,3 g | 8,2 g | 9% |
| Vezels | 2,4 g | 0,6 g | |
| Eiwitten | 5,9 g | 1,4 g | 3% |
| Zout | 0,46 g | 0,11 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 21 porties. | |||






