0 84
4,20/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 18,75 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2319 | kJ 435 | |
kcal 557 | kcal 104 | 5% | |
Vetten | 37.3 g | 7.0 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 23.9 g | 4.5 g | 22% |
Koolhydraten | 48.7 g | 9.1 g | 4% |
Waarvan suikers | 28.9 g | 5.4 g | 6% |
Vezels | 1.8 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 5.6 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.28 g | 0.05 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |