
Jumbo Coco Barista 1 L
1 L
Prijs: € 1,69
€ 1,69 per liter
Ingrediënten
Water, kokosmelk 6%, gepelde SOJAbonen 5%, suiker, mineraal: calciumcarbonaat, zuurteregelaar: E340, zeezout, stabilisatoren: E418 en E410, natuurlijke aroma's, vitaminen: B12 en D (niet dierlijk), E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
SojaKan bevatten:
Gluten, Noten, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 60 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 154 / kcal 37 | kJ 93 / kcal 22 | 1% |
| Vetten | 1,9 g | 1,1 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,7 g | 3% |
| Koolhydraten | 3,3 g | 2,0 g | <1% |
| waarvan suikers | 2,9 g | 1,7 g | 2% |
| Vezels | 0,3 g | 0,2 g | |
| Eiwitten | 1,5 g | 0,9 g | 2% |
| Zout | 0,12 g | 0,07 g | 1% |
| Vitamine B12 | 0,38 µg (15%**) | 0,23 µg (9%**) | |
| Vitamine D | 0,75 µg (15%**) | 0,45 µg (9%**) | |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 72,0 mg (9%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| **Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||



