Hertog IJs IJssalon Vanille Roomijs 900ml
Diepvries • 480 g
wo 14 t/m di 20 okt
Prijs: € 4,99
€ 5,54 per liter

Glucose-fructosestroop, gecondenseerde melk (volle MELK, suiker, stabilisator: E509), suiker, water, gemodificeerd maïszetmeel, kleurstof: karamel, zuurteregelaar: E331, zout, emulgator: E471 (niet dierlijk), aroma, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1353 | kJ 203 | |
| kcal 319 | kcal 48 | 2% | |
| Vetten | 2.1 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 73.0 g | 11.0 g | 4% |
| waarvan suikers | 67.3 g | 10.1 g | 11% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 2.0 g | 0.3 g | <1% |
| Zout | 0.22 g | 0.03 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||
Diepvries • 480 g