
Jumbo Feta Bob 43+ Kaas 250 g
Prijs: € 3,99
€ 26,60 per kilo
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: gepasteuriseerde SCHAPENMELK- en GEITENMELK, zuursel, stremsel, zout, Vocht: 56% maximaal, Vet in droge stof:43% minimaal
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 10 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 28.00 kcal / 116.00 kj | 276.00 kcal / 1155.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.30 g | 23.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.57 g | 15.70 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 0.548 g | 5.48 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.072 g | 0.72 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.11 g | 1.10 g |
| Carbohydrate, Available | 0.07 g | 0.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.07 g | 0.70 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.65 g | 16.50 g |
| Salt | 0.20 g | 2.00 g |
| Salt Equivalent | 0.22 g | 2.20 g |
| Sodium | 0.088 g | 0.88 g |




