


Ingrediënten
PINDA 32,2%, AMANDEL 27,6%, CASHEWNOOT 16,6%, PARANOOT 11,8%, HAZELNOOT^1 9,8%, zout, zonnebloemolie, ^1Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2660 / kcal 643 | kJ 665 / kcal 161 |
| vetten | 55,0 g | 13,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g | 2,1 g |
| koolhydraten | 11,0 g | 2,8 g |
| waarvan suikers | 3,7 g | 0,9 g |
| vezels | 8,0 g | 2,0 g |
| eiwitten | 22,0 g | 5,5 g |
| zout | 1,50 g | 0,38 g |
| Deze verpakking bevat 7 porties. | ||
Andere soorten







