
Jumbo Granenbiscuits Naturel 9 x 2 Stuks
256 g
Prijs: € 1,49
€ 5,82 per kilo
Ingrediënten
HAVERvlokken 41,1%, suiker, TARWEbloem 14,1%, plantaardige oliën (palm, raapzaad), volkoren TARWEmeel 5,9%, glucosestroop, rijsmiddelen: E500, E450 en E503, emulgatoren: lecithinen en E472e (niet dierlijk), rietsuikermelasse, zout, GERSTemoutmeel 0,02%, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, TarweKan bevatten:
Amandelen, Hazelnoten, Noten, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 28,4 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1932 | kJ 549 | |
| kcal 460 | kcal 131 | 7% | |
| Vetten | 17.1 g | 4.9 g | 7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.9 g | 1.7 g | 8% |
| Koolhydraten | 65.6 g | 18.6 g | 7% |
| waarvan suikers | 24.3 g | 6.9 g | 8% |
| Vezels | 5.7 g | 1.6 g | |
| Eiwitten | 8.2 g | 2.3 g | 5% |
| Zout | 1.49 g | 0.42 g | 7% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 9 porties. | |||
