
Jumbo Granenbiscuits Naturel 9 x 2 Stuks
256 g
Prijs: € 1,49
€ 5,82 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
HAVERvlokken 41,1%, suiker, TARWEbloem 14,1%, plantaarde oliën (palm, raapzaad), volkorenTARWEmeel 5,9%, glucosestroop, rijsmiddelen: E500, E450 en E503, emulgatoren: lecithinen en E472e (niet dierlijk), rietsuikermelasse, zout, GERSTemoutmeel 0,02%. Kan rogge (gluten), amandel en hazelnoot bevatten
Allergenen
Bevat:
gerst, haver, tarweKan bevatten:
noten, rogge, amandel, hazelnoot, eieren, melk, khorasantarwe, spelt, lactoseRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 28.4 g |
|---|---|---|
| Energie | 1932.0 kJ | 549.0 kJ |
| 460.0 kCal | 131.0 kCal | |
| Vetten | 17.102 g | 4.864 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.938 g | 1.689 g |
| Koolhydraten | 65.563 g | 18.646 g |
| waarvan suikers | 24.301 g | 6.911 g |
| Zetmeel | 41.262 g | 11.735 g |
| Vezels | 5.657 g | 1.609 g |
| Eiwitten | 8.181 g | 2.327 g |
| Zout | 1.493 g | 0.424 g |
| Toegevoegde suikers | 23.63 g | 6.72 g |
| Natriumchloride (zout)* | 0.56 g | 0.16 g |
| Sodium | 0.597 g | 0.17 g |





