
Jumbo Granenbiscuits Naturel 9 x 2 Stuks
256 g
Prijs: € 1,65
€ 6,45 per kilo
Ingrediënten
HAVERvlokken 41,1%, suiker, TARWEbloem 14,1%, plantaardige oliën (palm, raapzaad), volkoren TARWEmeel 5,9%, glucosestroop, rijsmiddelen: E500, E450 en E503, emulgatoren: lecithinen en E472e (niet dierlijk), rietsuikermelasse, zout, GERSTemoutmeel 0,02%, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, TarweKan bevatten:
Amandelen, Hazelnoten, Noten, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 28 g | Per 28 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1932.0 kJ | 549.0 kJ | 7.0% | |
| 460.0 kCal | 131.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 17.1 g | 4.9 g | 7.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.9 g | 1.7 g | 8.0% | |
| Koolhydraten | 65.6 g | 18.6 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 24.3 g | 6.9 g | 8.0% | |
| Vezels | 5.7 g | 1.6 g | ||
| Eiwitten | 8.2 g | 2.3 g | 5.0% | |
| Zout | 1.49 g | 0.42 g | 7.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
