
Jumbo Meergranenbiscuits Krenten-Rozijnen 6 x 2 Stuks
Prijs: € 1,25
€ 5,56 per kilo
Ingrediënten
Tarwebloem 25%, krenten 12,9%, rozijnen 12,9%, HAVERMEEL 11,3%, volkoren TARWEmeel 11,3%, plantaardige oliën (palm, raapzaad,zonnebloem), suiker, vezel (inuline), HAVERvlokken 3,8%, GERSTemoutextract, mineralen: calciumcarbonaat en ijzer(II)fumaraat,rijsmiddelen: E503 en E500, zout, MELKeiwitten, emulgator: E472 (niet dierlijk), natuurlijk aroma (MELK), invertsuikerstroop,vitamine: B6, dextrose, antioxidant: extracten van rozemarijn, GERSTemoutmeel 0,1%. Allergenen: tarwe, gerst en haver (gluten),melk. Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, ei, pinda, soja, noten en sesam
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, haverKan bevatten:
eieren, noten, pinda's, sesamzaad, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 38 g | Per 38 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1634.0 kJ | 613.0 kJ | 7.0% | ||
| 388.0 kCal | 146.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 9.0 g | 3.4 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.9 g | 1.5 g | 7.0% | ||
| Koolhydraten | 63.5 g | 23.8 g | |||
| waarvan suikers | 27.2 g | 10.2 g | 11.0% | ||
| Vezels | 9.3 g | 3.5 g | |||
| Eiwitten | 8.8 g | 3.3 g | |||
| Zout | 0.6 g | 0.6 g | 4.0% | ||
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 78.0% | 0.41 mg | 29.0% | |
| Calcium | 346.0 mg | 43.0% | 129.0 mg | 16.0% | |
| IJzer | 7.8 mg | 55.0% | 2.9 mg | 2.9% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). **Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
Andere soorten
Prijs: € 1,85
€ 5,29 per kilo




