
Jumbo Hazelnootdrink Naturel 1L
1 L
Prijs: € 1,79
€ 1,79 per liter
Ingrediënten
Water, suiker, HAZELNOOT 2%, mineraal: calcium, stabilisatoren: E418 en E410, zeezout, emulgator: zonnebloemlecithine, aroma, vitaminen: riboflavine (B2), B12 en D (niet dierlijk), E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, NotenKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Gluten, Macadamianoot, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, Soja, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 100 | kJ 252 | |
| kcal 24 | kcal 60 | 3% | |
| Vetten | 1,1 g | 2,8 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 3,1 g | 7,8 g | 3% |
| waarvan suikers | 2,7 g | 6,8 g | 8% |
| Vezels | 0,3 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 0,3 g | 0,8 g | 2% |
| Zout | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| Riboflavine | 0,21 mg (15%**) | 0,53 mg (37%**) | |
| Vitamine B12 | 0,38 μg (15%**) | 0,95 μg (38%**) | |
| Vitamine D | 0,75 μg (15%**) | 1,9 μg (37%**) | |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 300 mg (37%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||




