23,68
20 12
1,68/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 12 | |
kcal 1 | <1% | kcal 3 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.2 g | <1% | 0.5 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% | 0.5 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Zout | 0.03 g | 1% | 0.06 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |