1 93
8,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 53,34 g |
---|---|---|
Energie | kJ 817 | kJ 436 |
kcal 193 | kcal 103 | |
Vetten | 0.2 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 41.1 g | 21.9 g |
Waarvan suikers | 31.0 g | 16.5 g |
Vezels | 0.8 g | 0.4 g |
Eiwitten | 3.7 g | 2.0 g |
Zout | 3.19 g | 1.70 g |
Deze verpakking bevat 3 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland