2 15
2,15/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | DRI | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 102 | kJ 204 | ||
kcal 24 | 2% | kcal 49 | ||
Vetten | 1.0 g | 3% | 2.0 g | |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 9% | 1.8 g | |
Koolhydraten | 3.3 g | 3% | 6.6 g | |
Waarvan suikers | 1.9 g | 4% | 3.8 g | |
Vezels | 0.7 g | 1.4 g | ||
Eiwitten | 0.2 g | <1% | 0.4 g | |
Zout | 0.13 g | 4% | 0.25 g | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | (30%**) | 0.76 µg | |
Vitamine D | 0.75 µg | (15%**) | 1.50 µg | |
Calcium | 120 mg | (15%**) | 240 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 5 porties. |