
Jumbo Kookbuiltjes Witte Rijst 2 x 125 g
2 x 125 g
Prijs: € 1,19
€ 4,76 per kilo
Ingrediënten
Witte rijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 62,5 g¹ | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1499 | kJ 937 | |
| kcal 353 | kcal 221 | 11% | |
| Vetten | 1.0 g | 0.6 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 79.6 g | 49.8 g | 19% |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 1.1 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 5.8 g | 3.6 g | 7% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
| ¹ 62,5 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. | |||

