


Ingrediënten
tapiocabloem 49,5%, zonnebloemolie, garnalenpasta 16,1% (SCHAALDIER), suiker, zout, gemodificeerd tapiocazetmeel, rijstmeel, kaliumchloride.
Allergenen
Bevat:
SchaaldierenKan bevatten:
EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 508.00 kcal / 2125.00 kj | 127.00 kcal / 531.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 25.40 g | 6.35 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.00 g | 0.50 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 20.80 g | 5.20 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 2.30 g | 0.575 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.30 g | 0.075 g |
| Carbohydrate, Available | 67.60 g | 16.90 g |
| Starch, Total | 60.80 g | 15.20 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 6.80 g | 1.70 g |
| Sugar, Added | 5.30 g | 1.325 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.10 g | 0.275 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.60 g | 0.40 g |
| Salt | 1.30 g | 0.33 g |
| Salt Equivalent | 1.65 g | 0.413 g |
| Sodium | 0.66 g | 0.165 g |
Anderen kochten ook


Andere soorten












