
Jumbo Krokante Digestive Biscuit 400 g
400 g
Prijs: € 0,95
€ 2,38 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, zonnebloemolie, suiker, volkoren TARWEmeel, invertsuikerstroop, zout, rijsmiddelen: E500, E503 en citroenzuur, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
Gerst, Haver, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2018 | kJ 303 | |
| kcal 481 | kcal 72 | 4% | |
| Vetten | 20.5 g | 3.1 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.3 g | 1% |
| Koolhydraten | 66.2 g | 9.9 g | 4% |
| waarvan suikers | 19.2 g | 2.9 g | 3% |
| Vezels | 3.1 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 6.4 g | 1.0 g | 2% |
| Zout | 1.24 g | 0.19 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 27 porties. | |||




