
Jumbo Lekker Vrij van Gluten Pannenkoeken Mix 400 g
400 g
Prijs: € 2,54
€ 6,35 per kilo
Ingrediënten
Maïszetmeel, rijstmeel, boekweitmeel, dextrose, rijsmiddelen: E450 en E500, zout, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product**: per 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energie | kJ 762 | |
| kcal 181 | 4% | |
| Vetten | 5.3 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 5% |
| Koolhydraten | 26.7 g | 5% |
| waarvan suikers | 3.7 g | 2% |
| Vezels | 0.3 g | |
| Eiwitten | 6.5 g | 6% |
| Zout | 0.41 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 13 porties. | ||



