3 99
16,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1650 | kJ 825 | |
kcal 395 | kcal 197 | 10% | |
Vetten | 22.2 g | 11.1 g | 16% |
Waarvan verzadigd | 6.6 g | 3.3 g | 17% |
Koolhydraten | 45.9 g | 22.9 g | 9% |
Waarvan suikers | 29.0 g | 14.5 g | 16% |
Vezels | 0.2 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.3 g | 3% |
Zout | 0.40 g | 0.20 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |