1 89
0,38/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1067 | kJ 640 |
kcal 252 | kcal 151 | |
Vetten | 1.1 g | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 50.8 g | 30.5 g |
Waarvan suikers | 3.9 g | 2.3 g |
Vezels | 3.1 g | 1.9 g |
Eiwitten | 8.1 g | 4.9 g |
Zout | 0.50 g | 0.30 g |
Deze verpakking bevat 5 porties. |