1 49
4,26/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 80 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1037 | kJ 829 | |
kcal 245 | 10% | kcal 196 | |
Vetten | 1.0 g | 1% | 0.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 49.0 g | 15% | 39.2 g |
Waarvan suikers | 1.9 g | 2% | 1.5 g |
Vezels | 3.0 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 8.4 g | 13% | 6.7 g |
Zout | 1.00 g | 13% | 0.80 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |