1 29
2,58/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1037 | kJ 518 | |
kcal 245 | 6% | kcal 122 | |
Vetten | 1.0 g | <1% | 0.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <1% | 0.1 g |
Koolhydraten | 49.0 g | 9% | 24.5 g |
Waarvan suikers | 1.9 g | 1% | 1.0 g |
Vezels | 3.0 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 8.4 g | 8% | 4.2 g |
Zout | 1.00 g | 8% | 0.50 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |