
Jumbo Marmer Muffins 300 g
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, vrije uitloopEI, raapzaadolie, stabilisatoren: E422 (niet dierlijk) en sorbitolen, water, TARWEzetmeel, magere cacaopoeder¹ 1%, TARWEgluten, weipoeder (MELK) (vegetarisch), emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en E481 (niet dierlijk), rijsmiddelen: E450 en E500, zout, conserveermiddelen: E202 en E282, verdikkingsmiddelen: E415 en E466, natuurlijk aroma, zuurteregelaar: E501., ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org, Kan rogge, gerst en haver (gluten), soja, amandel, hazelnoot, walnoot en pecannoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Hazelnoten, Haver, Pecannoten, Rogge, Sesam, Soja, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 75 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 406.00 kcal / 1700.00 kj | 305.00 kcal / 1275.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.00 g | 15.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.70 g | 2.025 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 12.10 g | 9.075 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 5.20 g | 3.90 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.009 g | 0.007 g |
| Carbohydrate, Available | 53.70 g | 40.275 g |
| Starch, Total | 15.70 g | 11.775 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 29.30 g | 21.975 g |
| Sugar, Added | 24.70 g | 18.525 g |
| Polyols, Tot. | 8.70 g | 6.525 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.20 g | 0.90 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 5.80 g | 4.35 g |
| Salt | 0.39 g | 0.29 g |
| Salt Equivalent | 0.71 g | 0.533 g |
| Sodium | 0.284 g | 0.213 g |




