
Jumbo Mix Lasagnesaus 93 g
93 g
Prijs: € 0,99
€ 10,65 per kilo
Ingrediënten
Groentepoeder (tomaat, ui, champignon, wortel), rijstebloem, TARWEbloem, gemodificeerd maïszetmeel, zout, specerijen (kurkuma, knoflook, nootmuskaat, lavas, paprikapoeder, zwarte peper), zeezout, kaaspoeder (MELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel), gedroogde groente (wortel, ui), gistextract, kruiden (oregano, tijm, rozemarijn, majoraan, basilicum, peterselie, bieslook, SELDERIJ), suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), paprika-extract, maltodextrine, aardappelzetmeel
Allergenen
Bevat:
Selderij, Gluten, Melk, TarweKan bevatten:
Pinda's, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g (onbereid product) | per 100 g (bereid product**) | per 525 g (bereid product**) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1410 | kJ 417 | kJ 2187 | |
| kcal 334 | kcal 99 | kcal 520 | 26% | |
| Vetten | 5,3 g | 3,3 g | 17,3 g | 25% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,7 g | 8,9 g | 45% |
| Koolhydraten | 58,0 g | 10,3 g | 54,1 g | |
| waarvan suikers | 24,1 g | 3,0 g | 15,8 g | 18% |
| Vezels | 6,0 g | 0,9 g | 4,7 g | |
| Eiwitten | 10,6 g | 6,6 g | 34,7 g | |
| Zout | 7,75 g | 0,43 g | 2,26 g | 38% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | ||||



