
Jumbo Mix voor Biscuit Bodem 250 g
250 g
Prijs: € 1,35
€ 5,40 per kilo
Ingrediënten
Suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, emulgatoren: E472a (niet dierlijk) en E472b (niet dierlijk), glucosestroop, magere MELKpoeder, zuurteregelaar: E450, rijsmiddel: E500, natuurlijk bourbon vanille-aroma, verdikkingsmiddel: E415, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, Melk, TarweKan bevatten:
Amandelen, Eieren, Hazelnoten, Mosterd, Pistachenoten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 g | bereid product** per 39 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1058 | kJ 413 | 5% |
| kcal 250 | kcal 98 | ||
| Vetten | 4.3 g | 1.7 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.6 g | 3% |
| Koolhydraten | 44.1 g | 17.2 g | 7% |
| waarvan suikers | 23.0 g | 9.0 g | 10% |
| Vezels | 0.8 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 8.4 g | 3.3 g | 7% |
| Zout | 0.73 g | 0.28 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 12 porties. | |||






