- Suiker
- tarwebloem
- tarwezetmeel
- rijsmiddelen: E450 en E500
- gemodificeerd aardappelzetmeel
- emulgatoren: E475 (plantaardig) en E471 (plantaardig)
- aroma
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | bereid product** per 100 g | RI* | bereid product** per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1822 | kJ 547 | |
kcal 436 | 7% | kcal 131 | |
Vetten | 24.8 g | 11% | 7.4 g |
Waarvan verzadigd | 15.3 g | 23% | 4.6 g |
Koolhydraten | 47.4 g | 14.2 g | |
Waarvan suikers | 27.6 g | 9% | 8.3 g |
Vezels | 0.4 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 5.6 g | 1.7 g | |
Zout | 0.62 g | 3% | 0.19 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 24 porties. |
9+ dagen vers
250 g
400 g
400 g