Jumbo Jong Goudse Kaas 48+ 5 Plakken 150 g
10+ dagen houdbaar • 150 g
di 7 t/m di 21 apr
Prijs: € 2,49
€ 16,60 per kilo

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op di 7 t/m di 21 apr.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op di 7 t/m di 21 apr.
TARWEbloem 60,6%, maïsbloem 23,8%, raapzaadolie, gist, glucosestroop, zout, volkorenTARWEmeel, voorverstijfselde TARWEbloem, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, geïnactiveerde gist, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1646 / kcal 390 | kJ 329 / kcal 78 | 4% |
| Vetten | 6.9 g | 1.4 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 70.3 g | 14.1 g | 5% |
| waarvan suikers | 1.7 g | 0.3 g | <1% |
| Vezels | 3.6 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 9.8 g | 2.0 g | 4% |
| Zout | 1.43 g | 0.29 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||
10+ dagen houdbaar • 150 g