2 72
2,72/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 60 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 234 | kJ 141 | |
kcal 56 | kcal 34 | 2% | |
Vetten | 2.5 g | 1.5 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 7.0 g | 4.2 g | 2% |
Waarvan suikers | 2.7 g | 1.6 g | 2% |
Vezels | 0.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 1.1 g | 0.7 g | 1% |
Zout | 0.13 g | 0.08 g | 1% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.13 mg (9%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.23 µg (9%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 0.45 µg (9%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 72 mg (9%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |