


Ingrediënten
HAZELNOOT^1, ^1Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, NotenKan bevatten:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2886 / kcal 699 | kJ 866 / kcal 210 |
| vetten | 64,0 g | 19,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g | 1,7 g |
| koolhydraten | 11,0 g | 3,3 g |
| waarvan suikers | 4,1 g | 1,2 g |
| vezels | 9,5 g | 2,9 g |
| eiwitten | 15,0 g | 4,5 g |
| zout* | 0,03 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten







