1 39
2,78/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 296 / kcal 70 | kJ 444 / kcal 105 | 5% |
Vetten | 2.0 g | 3.0 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.5 g | 2% |
Koolhydraten | 9.3 g | 14.0 g | 5% |
Waarvan suikers | 7.6 g | 11.4 g | 13% |
Vezels | 0.6 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 5.3 g | 11% |
Zout | 0.18 g | 0.27 g | 5% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.32 mg (22%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.57 µg (22%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.1 µg (22%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
7+ dagen vers
500 g