Campina Vlaflip Halfvolle Yoghurt en Frambozenvla met Bosvruchtensaus 1 L
5+ dagen houdbaar • 1 liter

MELK, vloeibare MELKbestanddelen, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E407, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 374 | kJ 560 | |
| kcal 89 | kcal 133 | 7% | |
| Vetten | 2,8 g | 4,2 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 2,9 g | 15% |
| Koolhydraten | 13,4 g | 20,1 g | 8% |
| waarvan suikers | 9,5 g | 14,3 g | 16% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 2,4 g | 3,6 g | 7% |
| Zout** | 0,12 g | 0,19 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. | |||
5+ dagen houdbaar • 1 liter
4+ dagen houdbaar • 1 L