0 69
3,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 45 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1733 | kJ 780 |
kcal 414 | kcal 186 | |
Vetten | 21.1 g | 9.5 g |
Waarvan verzadigd | 14.3 g | 6.4 g |
Koolhydraten | 45.4 g | 20.4 g |
Waarvan suikers | 5.5 g | 2.5 g |
Vezels | 2.2 g | 1.0 g |
Eiwitten | 9.6 g | 4.3 g |
Zout | 1.10 g | 0.50 g |
Deze verpakking bevat 4 porties. |