
Jumbo Sojadrink Ongezoet 1 L
1 L
Prijs: € 0,85
€ 0,85 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
water, gepelde SOJAbonen 12%, mineraal: calciumcarbonaat, stabilisator: E418, zeezout, vitaminen: riboflavine (B2), B12 en D, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 143 | kJ 357 | |
| kcal 34 | kcal 85 | 4% | |
| Vetten | 1.7 g | 4.3 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 1.2 g | 3.0 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 1.3 g | 1% |
| Vezels | 0.4 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | 8.3 g | 17% |
| Zout | 0.07 g | 0.18 g | 3% |
| Vitamine B2 | 0.21 mg (15%***) | 0.52 mg (37%***) | |
| Vitamine B12 | 0.38 μg (15%***) | 0.95 μg (38%***) | |
| Vitamine D | 0.75 μg (15%***) | 1.8 μg (36%***) | |
| Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
| ** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ***Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||






