1 05
1,05/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 141 | kJ 282 | |
kcal 34 | 3% | kcal 68 | |
Vetten | 1.8 g | 5% | 3.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 0.9 g | 1.8 g | |
Waarvan suikers | 0.5 g | 1% | 1.0 g |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g | |
Zout | 0.08 g | 2% | 0.15 g |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.5 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |